Alle aktuellen Vignettenpreise fuer Oesterreich 2025 - fuer Pkw, Motorraeder und Sondermautstrecken.
| Fahrzeugtyp | Preis 2025 | Gueltigkeit | Farbe |
|---|---|---|---|
| Pkw (bis 3,5 t) | EUR 103,80 | 1. Dez. 2024 - 31. Jan. 2026 | Gruen |
| Motorrad | EUR 38,20 | 1. Dez. 2024 - 31. Jan. 2026 | Gruen (kleines Format) |
Die Jahresvignette ist die guenstigste Option fuer Vielfahrer. Bei mehr als 7 Fahrten mit der 10-Tages-Vignette waere die Jahresvignette bereits guenstiger.
| Fahrzeugtyp | Preis 2025 | Gueltigkeit |
|---|---|---|
| Pkw (bis 3,5 t) | EUR 29,00 | 61 Tage ab Kaufdatum |
| Motorrad | EUR 14,50 | 61 Tage ab Kaufdatum |
| Fahrzeugtyp | Preis 2025 | Gueltigkeit |
|---|---|---|
| Pkw (bis 3,5 t) | EUR 15,50 | 10 Tage ab Kaufdatum |
| Motorrad | EUR 8,60 | 10 Tage ab Kaufdatum |
| Vignettentyp | Pkw | Motorrad | Differenz |
|---|---|---|---|
| Jahresvignette | EUR 103,80 | EUR 38,20 | EUR 65,60 (63 %) |
| 2-Monatsvignette | EUR 29,00 | EUR 14,50 | EUR 14,50 (50 %) |
| 10-Tages-Vignette | EUR 15,50 | EUR 8,60 | EUR 6,90 (45 %) |
| Strecke | Pkw (ca.) | Motorrad (ca.) | Lkw (ca.) |
|---|---|---|---|
| Brenner Autobahn (A13) | EUR 11,00 | EUR 5,50 | EUR 22,00+ |
| Arlberg Tunnel | EUR 11,50 | EUR 6,00 | EUR 23,00+ |
| Karawankentunnel | EUR 9,80 | EUR 5,00 | EUR 19,60+ |
| Tauern Autobahn (A10) | EUR 13,50 | EUR 7,00 | EUR 27,00+ |
| Pyhrn Autobahn (A9) | EUR 10,50 | EUR 5,50 | EUR 21,00+ |
| Inntalautobahn (A12) | EUR 8,00 | EUR 4,00 | EUR 16,00+ |
| Felbertauernstrasse | EUR 14,00 | EUR 7,00 | EUR 28,00+ |
| Nutzungshaeufigkeit | Empfohlene Vignette | Kosten | Ersparnis ggue. 10-Tages |
|---|---|---|---|
| 1 Fahrt (bis 10 Tage) | 10-Tages-Vignette | EUR 15,50 | - |
| 2-3 Fahrten (bis 61 Tage) | 2-Monatsvignette | EUR 29,00 | EUR 2,00-EUR 17,50 |
| 4+ Fahrten oder Jahresnutzer | Jahresvignette | EUR 103,80 | Ab EUR 58,20 |
Die neue Jahresvignette ist ab Anfang Dezember erhaeltlich und gilt bereits ab 1. Dezember. Wer frueh kauft, profitiert von der vollen Gueltigkeitsdauer von 14 Monaten.
Die Digitalvignette hat denselben Preis wie die Klebe-Vignette, bietet aber mehr Flexibilitaet (Vorausbuchung, kein Verlustrisiko, einfache Uebertragung bei Kennzeichenwechsel).
Planen Sie Ihre Route im Voraus und beruecksichtigen Sie die zusaetzlichen Kosten fuer Sondermautstrecken. Manchmal lohnt sich ein Umweg ueber mautfreie Strecken.
Motorradfahrer zahlen deutlich weniger. Achten Sie darauf, beim Kauf das richtige Fahrzeugkennzeichen und den richtigen Fahrzeugtyp anzugeben.
| Szenario | Fahrzeugtyp | Empfehlung | Preis 2025 |
|---|---|---|---|
| Einmalige Durchreise (1-2 Tage) | Pkw | 10-Tages-Vignette | EUR 15,50 |
| Wochenendausflug (3-4 Tage) | Pkw | 10-Tages-Vignette | EUR 15,50 |
| Urlaub (2-8 Wochen) | Pkw | 2-Monatsvignette | EUR 29,00 |
| Jahresnutzer / Pendler | Pkw | Jahresvignette | EUR 103,80 |
| Motorradtour (bis 10 Tage) | Motorrad | 10-Tages-Vignette | EUR 8,60 |
| Motorradurlaub (2-8 Wochen) | Motorrad | 2-Monatsvignette | EUR 14,50 |
| Motorradfahrer Jahresnutzer | Motorrad | Jahresvignette | EUR 38,20 |
| Wohnmobil bis 3,5 t | Wohnmobil | Wie Pkw | Ab EUR 15,50 |